Trekking Patagonie Full
15 Jours / 14 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
4.470 USD | 4.799 USD | 5.695 USD | 4.669 USD | 4.999 USD | 5.895 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OCT-24 | 19-OCT-24 | 02-NOV-24 | 16-NOV-24 | 07-DÉC-24 | 21-DÉC-24 | 04-JAN-25 | 18-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 15-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 15-MAR-25 | 05-AVR-25 | 19-AVR-25 | |||
12-OCT-24 | 26-OCT-24 | 09-NOV-24 | 23-NOV-24 | 14-DÉC-24 | 28-DÉC-24 | 11-JAN-25 | 25-JAN-25 | 08-FÉV-25 | 22-FÉV-25 | 08-MAR-25 | 22-MAR-25 | |||||
19-OCT-24 | 02-NOV-24 | 16-NOV-24 | 30-NOV-24 | 21-DÉC-24 | 04-JAN-25 | 18-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 15-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 15-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||
26-OCT-24 | 09-NOV-24 | 23-NOV-24 | 07-DÉC-24 | 28-DÉC-24 | 11-JAN-25 | 25-JAN-25 | 08-FÉV-25 | 22-FÉV-25 | 08-MAR-25 | 22-MAR-25 | 05-AVR-25 | |||||
30-NOV-24 | 14-DÉC-24 | 29-MAR-25 | 12-AVR-25 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-DÉC-24 | 04-JAN-25 | |||||||||||||||
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OCT-24 | 19-OCT-24 | 09-NOV-24 | 23-NOV-24 | 21-DÉC-24 | 04-JAN-25 | 18-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 01-FÉV-25 | 15-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 15-MAR-25 | |||||
26-OCT-24 | 09-NOV-24 | 23-NOV-24 | 07-DÉC-24 | 15-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 15-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||||||
Parc National Los Glaciares et Torres del Paine
13 Jours / 12 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
4.238 USD | 4.532 USD | 5.495 USD | 4.449 USD | 4.749 USD | 5.698 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OCT-24 | 17-OCT-24 | 02-NOV-24 | 14-NOV-24 | 07-DÉC-24 | 19-DÉC-24 | 04-JAN-25 | 16-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 13-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 13-MAR-25 | 05-AVR-25 | 17-AVR-25 | |||
12-OCT-24 | 24-OCT-24 | 09-NOV-24 | 21-NOV-24 | 14-DÉC-24 | 26-DÉC-24 | 11-JAN-25 | 23-JAN-25 | 08-FÉV-25 | 20-FÉV-25 | 08-MAR-25 | 20-MAR-25 | |||||
19-OCT-24 | 31-OCT-24 | 16-NOV-24 | 28-NOV-24 | 21-DÉC-24 | 02-JAN-25 | 18-JAN-25 | 30-JAN-25 | 15-FÉV-25 | 27-FÉV-25 | 15-MAR-25 | 27-MAR-25 | |||||
26-OCT-24 | 07-NOV-24 | 23-NOV-24 | 05-DÉC-24 | 28-DÉC-24 | 09-JAN-25 | 25-JAN-25 | 06-FÉV-25 | 22-FÉV-25 | 06-MAR-25 | 22-MAR-25 | 03-AVR-25 | |||||
30-NOV-24 | 12-DÉC-24 | 29-MAR-25 | 10-AVR-25 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-DÉC-24 | 02-JAN-25 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OCT-24 | 17-OCT-24 | 09-NOV-24 | 21-NOV-24 | 21-DÉC-24 | 02-JAN-25 | 18-JAN-25 | 30-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 13-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 13-MAR-25 | |||||
26-OCT-24 | 07-NOV-24 | 23-NOV-24 | 05-DÉC-24 | 15-FÉV-25 | 27-FÉV-25 | 15-MAR-25 | 27-MAR-25 | |||||||||
Fitz Roy & Glacier Perito Moreno Trekking
8 Jours / 7 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
2.163 USD | 2.463 USD | 2.794 USD | 2.368 USD | 2.675 USD | 2.998 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OCT-24 | 12-OCT-24 | 02-NOV-24 | 09-NOV-24 | 07-DÉC-24 | 14-DÉC-24 | 04-JAN-25 | 11-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 08-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 08-MAR-25 | 05-AVR-25 | 12-AVR-25 | |||
12-OCT-24 | 19-OCT-24 | 09-NOV-24 | 16-NOV-24 | 14-DÉC-24 | 21-DÉC-24 | 11-JAN-25 | 18-JAN-25 | 08-FÉV-25 | 15-FÉV-25 | 08-MAR-25 | 15-MAR-25 | |||||
19-OCT-24 | 26-OCT-24 | 16-NOV-24 | 23-NOV-24 | 21-DÉC-24 | 28-DÉC-24 | 18-JAN-25 | 25-JAN-25 | 15-FÉV-25 | 22-FÉV-25 | 15-MAR-25 | 22-MAR-25 | |||||
26-OCT-24 | 02-NOV-24 | 23-NOV-24 | 30-NOV-24 | 28-DÉC-24 | 04-JAN-25 | 25-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 22-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 22-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||
30-NOV-24 | 07-DÉC-24 | 29-MAR-25 | 05-AVR-25 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-DÉC-24 | 28-DÉC-24 | |||||||||||||||
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OCT-24 | 12-OCT-24 | 09-NOV-24 | 16-NOV-24 | 21-DÉC-24 | 28-DÉC-24 | 18-JAN-25 | 25-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 08-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 08-MAR-25 | |||||
26-OCT-24 | 02-NOV-24 | 23-NOV-24 | 30-NOV-24 | 15-FÉV-25 | 22-FÉV-25 | 15-MAR-25 | 22-MAR-25 | |||||||||
Trekking Torres del Paine et Terre du feu
9 Jours / 8 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
2.994 USD | 3.219 USD | 3.788 USD | 3.198 USD | 3.429 USD | 3.998 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-24 | 19-OCT-24 | 01-NOV-24 | 09-NOV-24 | 06-DÉC-24 | 14-DÉC-24 | 03-JAN-25 | 11-JAN-25 | 07-FÉV-25 | 15-FÉV-25 | 07-MAR-25 | 15-MAR-25 | 04-AVR-25 | 12-AVR-25 | |||
18-OCT-24 | 26-OCT-24 | 08-NOV-24 | 16-NOV-24 | 13-DÉC-24 | 21-DÉC-24 | 10-JAN-25 | 18-JAN-25 | 14-FÉV-25 | 22-FÉV-25 | 14-MAR-25 | 22-MAR-25 | 11-AVR-25 | 19-AVR-25 | |||
25-OCT-24 | 02-NOV-24 | 15-NOV-24 | 23-NOV-24 | 20-DÉC-24 | 28-DÉC-24 | 17-JAN-25 | 25-JAN-25 | 21-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 21-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||
22-NOV-24 | 30-NOV-24 | 27-DÉC-24 | 04-JAN-25 | 24-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 28-FÉV-25 | 08-MAR-25 | 28-MAR-25 | 05-AVR-25 | |||||||
29-NOV-24 | 07-DÉC-24 | 31-JAN-25 | 08-FÉV-25 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-DÉC-24 | 04-JAN-25 | |||||||||||||||
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-24 | 19-OCT-24 | 01-NOV-24 | 09-NOV-24 | |||||||||||||
15-NOV-24 | 23-NOV-24 | 27-DÉC-24 | 04-JAN-25 | 24-JAN-25 | 01-FÉV-25 | 07-FÉV-25 | 15-FÉV-25 | 07-MAR-25 | 15-MAR-25 | |||||||
29-NOV-24 | 07-DÉC-24 | 21-FÉV-25 | 01-MAR-25 | 21-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||||||||
Trekking Torres del Paine
7 Jours / 6 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
2.532 USD | 2.688 USD | 3.225 USD | 2.755 USD | 2.898 USD | 3.455 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-24 | 17-OCT-24 | 01-NOV-24 | 07-NOV-24 | 06-DÉC-24 | 12-DÉC-24 | 03-JAN-25 | 09-JAN-25 | 07-FÉV-25 | 13-FÉV-25 | 07-MAR-25 | 13-MAR-25 | 04-AVR-25 | 10-AVR-25 | |||
18-OCT-24 | 24-OCT-24 | 08-NOV-24 | 14-NOV-24 | 13-DÉC-24 | 19-DÉC-24 | 10-JAN-25 | 16-JAN-25 | 14-FÉV-25 | 20-FÉV-25 | 14-MAR-25 | 20-MAR-25 | 11-AVR-25 | 17-AVR-25 | |||
25-OCT-24 | 31-OCT-24 | 15-NOV-24 | 21-NOV-24 | 20-DÉC-24 | 26-DÉC-24 | 17-JAN-25 | 23-JAN-25 | 21-FÉV-25 | 27-FÉV-25 | 21-MAR-25 | 27-MAR-25 | |||||
22-NOV-24 | 28-NOV-24 | 27-DÉC-24 | 02-JAN-25 | 24-JAN-25 | 30-JAN-25 | 28-FÉV-25 | 06-MAR-25 | 28-MAR-25 | 03-AVR-25 | |||||||
29-NOV-24 | 05-DÉC-24 | 31-JAN-25 | 06-FÉV-25 | |||||||||||||
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-DÉC-24 | 02-JAN-25 | |||||||||||||||
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | ||||||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-24 | 17-OCT-24 | 01-NOV-24 | 07-NOV-24 | 27-DÉC-24 | 02-JAN-25 | 24-JAN-25 | 30-JAN-25 | 07-FÉV-25 | 13-FÉV-25 | 07-MAR-25 | 13-MAR-25 | |||||
15-NOV-24 | 21-NOV-24 | 21-FÉV-25 | 27-FÉV-25 | 21-MAR-25 | 27-MAR-25 | |||||||||||
29-NOV-24 | 05-DÉC-24 | |||||||||||||||