Trekking Patagonie Full
15 Jours / 14 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
4.695 USD | 4.995 USD | 5.980 USD | 4.985 USD | 5.250 USD | 6.230 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OCT-25 | 18-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 06-DÉC-25 | 20-DÉC-26 | 07-FÉV-26 | 21-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
11-OCT-25 | 25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-JAN-26 | 24-JAN-26 | 14-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
18-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-JAN-26 | 31-JAN-26 | 21-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | 04-AVR-26 | ||
25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 06-DÉC-25 | 24-JAN-26 | 07-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | 11-AVR-26 | ||
29-NOV-25 | 13-DÉC-25 | 31-JAN-26 | 14-FÉV-26 | 04-AVR-26 | 18-AVR-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DÉC-25 | 27-DÉC-25 | 03-JAN-26 | 17-JAN-26 | ||||||||
20-DÉC-25 | 03-JAN-26 | ||||||||||
27-DÉC-25 | 10-JAN-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-JAN-26 | 24-JAN-26 | 14-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-JAN-26 | 31-JAN-26 | 21-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 06-DÉC-25 | 24-JAN-26 | 07-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 14-MAR-26 | ||||||
31-JAN-26 | 14-FÉV-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DÉC-25 | 03-JAN-26 | ||||||||||
Parc National Los Glaciares et Torres del Paine
13 Jours / 12 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
4.450 USD | 4.765 USD | 5.760 USD | 4.850 USD | 5.090 USD | 5.995 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OCT-25 | 16-OCT-25 | 01-NOV-25 | 13-NOV-25 | 06-DÉC-25 | 18-DÉC-26 | 07-FÉV-26 | 19-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
11-OCT-25 | 23-OCT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-JAN-26 | 22-JAN-26 | 14-FÉV-26 | 26-FÉV-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
18-OCT-25 | 30-OCT-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-JAN-26 | 29-JAN-26 | 21-FÉV-26 | 05-MAR-26 | 21-MAR-26 | 02-AVR-26 | ||
25-OCT-25 | 06-NOV-25 | 22-NOV-25 | 04-DÉC-25 | 24-JAN-26 | 05-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 12-MAR-26 | 28-MAR-26 | 09-AVR-26 | ||
29-NOV-25 | 11-DÉC-25 | 31-JAN-26 | 12-FÉV-26 | 04-AVR-26 | 16-AVR-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DÉC-25 | 25-DÉC-25 | 03-JAN-26 | 15-JAN-26 | ||||||||
20-DÉC-25 | 01-JAN-26 | ||||||||||
27-DÉC-25 | 08-JAN-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 23-OCT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-JAN-26 | 22-JAN-26 | 14-FÉV-26 | 26-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 06-NOV-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-JAN-26 | 29-JAN-26 | 21-FÉV-26 | 05-MAR-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 04-DÉC-25 | 24-JAN-26 | 05-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 12-MAR-26 | ||||||
31-JAN-26 | 12-FÉV-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DÉC-25 | 01-JAN-26 | ||||||||||
Fitz Roy & Glacier Perito Moreno Trekking
8 Jours / 7 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
2.430 USD | 2.760 USD | 3.135 USD | 2.750 USD | 3.090 USD | 3.485 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OCT-25 | 11-OCT-25 | 01-NOV-25 | 08-NOV-25 | 06-DÉC-25 | 13-DÉC-26 | 07-FÉV-26 | 14-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
11-OCT-25 | 18-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-JAN-26 | 17-JAN-26 | 14-FÉV-26 | 21-FÉV-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
18-OCT-25 | 25-OCT-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-JAN-26 | 24-JAN-26 | 21-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 21-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 01-NOV-25 | 22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-JAN-26 | 31-JAN-26 | 28-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 28-MAR-26 | 04-AVR-26 | ||
29-NOV-25 | 06-DÉC-25 | 31-JAN-26 | 07-FÉV-26 | 04-AVR-26 | 11-AVR-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DÉC-25 | 20-DÉC-25 | 03-JAN-26 | 10-JAN-26 | ||||||||
20-DÉC-25 | 27-DÉC-25 | ||||||||||
27-DÉC-25 | 03-JAN-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 18-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-JAN-26 | 17-JAN-26 | 14-FÉV-26 | 21-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-JAN-26 | 24-JAN-26 | 21-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-JAN-26 | 31-JAN-26 | 28-FÉV-26 | 07-MAR-26 | ||||||
31-JAN-26 | 07-FÉV-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DÉC-25 | 27-DÉC-25 | ||||||||||
Trekking Torres del Paine et Terre du feu
9 Jours / 8 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
3.350 USD | 3.640 USD | 4.255 USD | 3.790 USD | 3.990 USD | 4.725 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OCT-25 | 18-OCT-25 | 07-NOV-25 | 15-NOV-25 | 05-DÉC-25 | 13-DÉC-26 | 09-JAN-26 | 17-JAN-26 | 06-FÉV-26 | 14-FÉV-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 |
17-OCT-25 | 25-OCT-25 | 14-NOV-25 | 22-NOV-25 | 12-DÉC-25 | 20-DÉC-25 | 16-JAN-26 | 24-JAN-26 | 13-FÉV-26 | 21-FÉV-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 |
24-OCT-25 | 01-NOV-25 | 21-NOV-25 | 29-NOV-25 | 19-DÉC-25 | 27-DÉC-25 | 23-JAN-26 | 31-JAN-26 | 20-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
31-OCT-25 | 08-NOV-25 | 28-NOV-25 | 06-DÉC-25 | 30-JAN-26 | 07-FÉV-26 | 27-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 27-MAR-26 | 04-AVR-26 | ||
03-AVR-26 | 11-AVR-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DÉC-25 | 03-JAN-26 | 02-JAN-26 | 10-JAN-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 18-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 16-JAN-26 | 24-JAN-26 | 06-FÉV-26 | 14-FÉV-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 23-JAN-26 | 31-JAN-26 | 20-FÉV-26 | 28-FÉV-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 30-JAN-26 | 07-FÉV-26 | 27-FÉV-26 | 07-MAR-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DÉC-25 | 03-JAN-26 |
Trekking Torres del Paine
7 Jours / 6 Nuits
SAISON | Sorties Standard | Sorties Spéciales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | HÔSTEL CHAMBRE | CHAMBRE DOUBLE | CHAMBRE SINGLE | |
2.880 USD | 3.115 USD | 3.650 USD | 3.190 USD | 3.450 USD | 3.990 USD |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OCT-25 | 16-OCT-25 | 07-NOV-25 | 13-NOV-25 | 05-DÉC-25 | 11-DÉC-25 | 02-JAN-26 | 08-JAN-26 | 06-FÉV-26 | 12-FÉV-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
17-OCT-25 | 23-OCT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 12-DÉC-25 | 18-DÉC-25 | 09-JAN-26 | 15-JAN-26 | 13-FÉV-26 | 19-FÉV-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 |
24-OCT-25 | 30-OCT-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 19-DÉC-25 | 25-DÉC-25 | 16-JAN-26 | 22-JAN-26 | 20-FÉV-26 | 26-FÉV-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
31-OCT-25 | 06-NOV-25 | 28-NOV-25 | 04-DÉC-25 | 26-DÉC-25 | 01-JAN-26 | 23-JAN-26 | 29-JAN-26 | 27-FÉV-26 | 05-MAR-26 | 27-MAR-26 | 02-AVR-26 |
30-JAN-26 | 05-FÉV-26 | 03-AVR-26 | 09-AVR-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-DÉC-25 | 25-DÉC-25 | ||||||||||
26-DÉC-25 | 01-JAN-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-OCT-25 | 23-OCT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 26-DÉC-25 | 01-JAN-26 | 16-JAN-26 | 22-JAN-26 | 06-FÉV-26 | 12-FÉV-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
31-OCT-25 | 06-NOV-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 23-JAN-26 | 29-JAN-26 | 20-FÉV-26 | 26-FÉV-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
28-NOV-25 | 04-DÉC-25 | 30-JAN-26 | 05-FÉV-26 | 27-FÉV-26 | 05-MAR-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | ||||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DÉC-25 | 01-JAN-26 |